InDesignはIllustratorに比べて、操作性が不自由です。
| Illustrator | InDesign | |
| リーフレット等 | 書籍 | |
| 自由に表現 | ルールに沿って | |
| 自由自在に操作 | ルールに縛られて不自由 | |
| 検索 | 新しい機能の操作 | トラブルの解決法&原因探し |
InDesignのわかりにくさ、トラブルの原因は「グリッド」です。
特に行間のアキが思うように調整できないときは、グリッドを疑ってください。
99&MieのInDesign教室のカリキュラムは、
| スケジュール | |
| ◉1日目 | グリッド |
| ◉2日目 | 段落・文字スタイル |
| ◉3日目 | オブジェクトスタイル |
| ◉4日目 | 表 |
| 5日目 | 目次 |
| 6日目 | マスターページ、レイヤー、ノンブル、柱、テキスト変数 |
| 7日目 | 横組み縦組みの英数字、組版のルールについて、パッケージ、プリフライト |
| 8日目 | テスト |
| 9日目 | テスト |
| 10日目 | Word |
| 11日目 | 実践編「怪人二十面相」 |
| 12日目 | 赤字修正 |
| 13日目 | 正規表現 |
カリキュラム外のことはこちらに↓
以下、44のMEMO↓
| MEMO | |
| 検索と置換 | |
| 正規表現 | 英数字の半角全角を統一 |
| タブ | |
| インデント | |