編集からもらったWordデータをそのまま使うと、あっちこっちで事故ります。
地雷を踏まぬよう、Wordデータを
[その1]Wordをテキストに変換
[その2](事故らないように)加工します。
これをテキスト加工と呼んでいます。
[その1]Wordをテキストに変換。
文字化けを防ぐために、この記事をどうぞ→「Wordをテキスト化して、いつもいつも、文字化けに腹がたつ。」
[その2]テキスト加工の一覧です(横組み用)。
下の①〜⑨を全部こなしてから、本文組みにかかります。
記事欄の「→」から、解説へ飛べます。
例 | アプリ | 機能 | 記事 | 備考 | |
①全角英語→半角英語 | HOT→HOT | InDesign | 検索と置換 | → | |
②ひと桁数字→全角 | 123→123 | InDesign | スクリプト | → | |
③ふた桁以上の数字→半角 | 45→45 | ||||
④半角括弧 | ()[]<> | InDesign | スクリプト | → | |
⑤半角記号 | ;:*-?! | InDesign | スクリプト | → | |
⑥文字化けする丸数字 | ①②③④⑤⑥…… | InDesign | スクリプト | InDesignでは→ | |
Word | テキスト化 | Wordでは→ | |||
⑦文字化けしそうな記号 | ®©™㎠〜 | Word | テキスト化 | → | |
⑧文頭の1字アキ | InDesign | 検索と置換 | → | ||
⑨1行アキ | InDesign | 検索と置換 | → |
関連記事